Ingrédients | |
---|---|
Raisins, Conservateurs : Dioxyde de soufre (sulfite) |
Valeurs nutritionnelles | |
---|---|
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 310 kj |
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 74 kcal |
Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0.2 g |
Glucides (g/100g) | 1.0 g |
Lipides (g/100g) | 0 g |
Sucres (g/100g) | 0 g |
Acide Gras saturés (g/100g) | 0 g |
Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0.010 g |
CONTRE-ETIQUETTE CLARENDELLE BLANC - 2024 | |
---|---|
![]() |